Größentabelle für Faust- und Fingerhandschuhe
Maschenprobe bei glatt rechts: 30 M und 42 R/Rd = 10 x 10 cm
Babys und Kids Teenies

Größe 0 1 2 3 4 5
Handumfang (cm) 11 12 13 14 15 16
Handlänge (cm) 9 10 12 13 14,5 16
Anschlag M 32 36 40 44 44 48
Daumenspickel
Höhe (R) 16 18 18 20 20 22
Spickelbreite (M) 9 11 11 13 13 15
Ans. für Daumensteg (M) 5 5 5 5 5 5
Bündchen bis Spitze (cm) 6,5 7,5 9,5 10 11,5 13
Faust- und Fingerhandschuhe: Daumen
Daumen (M) 14 16 16 18 18 20
Daumen bis Spitze (cm) 2,5 3 3,5 4,5 5 5,5
Fingerhandschuhe: Finger
Mittelhand bis kl. Finger (cm) --- --- --- 7 8 9
Kleiner Finger (M) --- --- --- 13 13 15
Höhe bis Spitze (cm) --- --- --- 4,5 5 5,5
Ringfinger (M) --- --- --- 16 16 18
Höhe bis Spitze (cm) --- --- --- 5 6 6,5
Mittelfinger (M) --- --- --- 16 16 18
Höhe bis Spitze (cm) --- --- --- 5,5 6,5 7
Zeigefinger (M) --- --- --- 17 17 19
Höhe bis Spitze (cm) --- --- --- 5 6 6,5

Damen und Herren

Größe 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Handumfang (cm) 16 17 18,5 20 21 22 23
Handlänge (cm) 17 18 19 20 20,5 21 22
Anschlag M 48 52 56 60 64 68 72
Daumenspickel
Höhe (R) 22 24 24 26 26 28 28
Spickelbreite (M) 15 17 17 19 19 21 21
Ans. für Daumensteg (M) 7 7 7 7 7 7 7
Bündchen bis Spitze (cm) 14 14,5 15,5 16 16 16,5 17,5
Faust- und Fingerhandschuhe: Daumen
Daumen (M) 22 24 24 26 26 28 28
Daumen bis Spitze (cm) 5,5 6 6,5 6,5 7 7,5 8
Fingerhandschuhe: Finger
Mittelhand bis kl. Finger (cm) 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Kleiner Finger (M) 16 16 18 18 20 20 22
Höhe bis Spitze (cm) 5,5 6 6 6,5 6,5 7 7
Ringfinger (M) 18 20 20 22 22 24 24
Höhe bis Spitze (cm) 6,5 7 7 7,5 7,5 8 8
Mittelfinger (M) 18 20 20 22 22 24 24
Höhe bis Spitze (cm) 7 7,5 7,5 8 8 8,5 8,5
Zeigefinger (M) 20 20 22 22 24 24 26
Höhe bis Spitze (cm) 6,5 7 7 7,5 7,5 8 8

Handschuhtabelle (PDF-Datei, 164 KB)